预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:pc997.cc
902072
902072
  • 902072
  • 902071
  • 902070
  • 902069
  • 902068
  • 902067
  • 902066
  • 902065
  • 902064
  • 902063
  • 902062
  • 902061
  • 902060
  • 902059
  • 902058
  • 902057
  • 902056
  • 902055
  • 902054
  • 902053
  • 902052
  • 902051
  • 902050
  • 902049
  • 902048
  • 902047
  • 902046
  • 902045
  • 902044
  • 902043
  • 902042
  • 902041
  • 902040
  • 902039
  • 902038
  • 902037
  • 902036
  • 902035
  • 902034
  • 902033
  • 902032
  • 902031
  • 902030
  • 902029
  • 902028
  • 902027
  • 902026
  • 902025
  • 902024
  • 902023
  • 902022
  • 902021
  • 902020
  • 902019
  • 902018
  • 902017
  • 902016
  • 902015
  • 902014
  • 902013
  • 902012
  • 902011
  • 902010
  • 902009
  • 902008
  • 902007
  • 902006
  • 902005
  • 902004
  • 902003
  • 902002
  • 902001
  • 902000
  • 901999
  • 901998
  • 901997
  • 901996
  • 901995
  • 901994
  • 901993
  • 901992
  • 901991
  • 901990
  • 901989
  • 901988
  • 901987
  • 901986
  • 901985
  • 901984
  • 901983
  • 901982
  • 901981
  • 901980
  • 901979
  • 901978
  • 901977
  • 901976
  • 901975
  • 901974
  • 901973
咪牌
距离下期开奖 00: 00
开奖
5 + 0 + 0 = 05
期号 时间 号码
902072 12-12 19:45:00 5+0+0=05
902071 12-12 19:40:00 2+4+6=12
902070 12-12 19:35:00 7+6+9=22
902069 12-12 19:30:00 9+4+1=14
902068 12-12 17:30:00 7+5+4=16
902067 12-12 17:25:00 6+5+6=17
902066 12-12 17:20:00 8+9+1=18
902065 12-12 17:15:00 8+0+3=11
902064 12-12 17:10:00 6+6+5=17
902063 12-12 17:05:00 2+0+2=04
902062 12-12 17:00:00 5+5+3=13
902061 12-12 16:55:00 1+4+2=07
902060 12-12 16:50:00 8+2+0=10
902059 12-12 16:45:00 0+3+0=03
902058 12-12 16:40:00 4+1+1=06
902057 12-12 16:35:00 8+9+6=23
902056 12-12 16:30:00 3+6+4=13
902055 12-12 16:25:00 1+4+5=10
902054 12-12 16:20:00 2+1+7=10
902053 12-12 16:15:00 6+3+2=11
902052 12-12 16:10:00 2+1+3=06
902051 12-12 16:05:00 3+2+8=13
902050 12-12 16:00:00 7+6+0=13
902049 12-12 15:55:00 6+9+1=16
902048 12-12 15:50:00 9+5+0=14
902047 12-12 15:45:00 3+4+0=07
902046 12-12 15:40:00 5+8+3=16
902045 12-12 15:35:00 2+1+2=05
902044 12-12 15:30:00 9+7+7=23
902043 12-12 15:25:00 3+8+9=20
902042 12-12 15:20:00 9+4+4=17
902041 12-12 15:15:00 8+7+9=24
902040 12-12 15:10:00 2+6+9=17
902039 12-12 15:05:00 3+4+7=14
902038 12-12 15:00:00 4+5+5=14
902037 12-12 14:55:00 0+8+0=08
902036 12-12 14:50:00 0+1+7=08
902035 12-12 14:45:00 7+5+2=14
902034 12-12 14:40:00 7+8+4=19
902033 12-12 14:35:00 5+5+5=15
902032 12-12 14:30:00 9+5+0=14
902031 12-12 14:25:00 3+8+4=15
902030 12-12 14:20:00 3+3+8=14
902029 12-12 14:15:00 2+0+6=08
902028 12-12 14:10:00 7+5+4=16
902027 12-12 14:05:00 7+8+5=20
902026 12-12 14:00:00 7+7+3=17
902025 12-12 13:55:00 7+0+9=16
902024 12-12 13:50:00 8+9+0=17
902023 12-12 13:45:00 5+2+8=15
902022 12-12 13:40:00 7+8+5=20
902021 12-12 13:35:00 9+7+3=19
902020 12-12 13:30:00 3+4+5=12
902019 12-12 13:25:00 3+3+1=07
902018 12-12 13:20:00 7+9+7=23
902017 12-12 13:15:00 6+7+1=14
902016 12-12 13:10:00 8+4+4=16
902015 12-12 13:05:00 7+4+4=15
902014 12-12 13:00:00 1+9+0=10
902013 12-12 12:55:00 5+3+3=11
902012 12-12 12:50:00 9+6+3=18
902011 12-12 12:45:00 9+4+3=16
902010 12-12 12:40:00 9+9+4=22
902009 12-12 12:35:00 0+0+3=03
902008 12-12 12:30:00 0+6+6=12
902007 12-12 12:25:00 7+7+0=14
902006 12-12 12:20:00 4+3+6=13
902005 12-12 12:15:00 3+2+7=12
902004 12-12 12:10:00 5+1+1=07
902003 12-12 12:05:00 3+0+2=05
902002 12-12 12:00:00 9+3+0=12
902001 12-12 11:55:00 4+0+9=13
902000 12-12 11:50:00 5+5+4=14
901999 12-12 11:45:00 3+8+0=11
901998 12-12 11:40:00 5+1+3=09
901997 12-12 11:35:00 9+9+9=27
901996 12-12 11:30:00 8+0+2=10
901995 12-12 11:25:00 8+6+9=23
901994 12-12 11:20:00 1+2+6=09
901993 12-12 11:15:00 8+6+6=20
901992 12-12 11:10:00 0+4+7=11
901991 12-12 11:05:00 8+9+3=20
901990 12-12 11:00:00 6+4+9=19
901989 12-12 10:55:00 0+9+7=16
901988 12-12 10:50:00 9+7+8=24
901987 12-12 10:45:00 0+8+8=16
901986 12-12 10:40:00 9+3+9=21
901985 12-12 10:35:00 6+3+1=10
901984 12-12 10:30:00 7+5+1=13
901983 12-12 10:25:00 4+7+2=13
901982 12-12 10:20:00 4+0+6=10
901981 12-12 10:15:00 8+9+0=17
901980 12-12 10:10:00 8+1+3=12
901979 12-12 10:05:00 8+8+7=23
901978 12-12 10:00:00 6+4+4=14
901977 12-12 09:55:00 5+0+8=13
901976 12-12 09:50:00 2+0+1=03
901975 12-12 09:45:00 9+7+7=23
901974 12-12 09:40:00 7+5+8=20
901973 12-12 09:35:00 6+3+4=13
结果 走势 统计 预测